Оберіть на схемі номер корту, ряд, місце та натисніть на кнопку «Продовжити»Choose a seat on the scheme below and press «Continue»
TicketForEvent використовує файли «cookies» OK
| ГраGame | ПочатокTipoff | ГратимутьMatch | КортCourt |
|---|---|---|---|
| G/2 | 14:15 | БельгіяBelgium (A/4)—ЛатвіяLatvia (D/4) | 1 |
| E/2 | 16:30 | ЛитваLithuania (B/3)—ГреціяGreece (A/1) | 1 |
| F/1 | 18:45 | ІталіяItaly (D/2)—ФранціяFrance (C/2) | 1 |
| F/3 | 21:00 | ЧорногоріяMontenegro (C/3)—ХорватіяCroatia (D/1) | 1 |
| G/1 | 14:15 | ШвеціяSweden (B/4)—ПольщаPoland (C/4) | 2 |
| E/1 | 16:30 | НімеччинаGermany (B/2)—ІспаніяSpain (A/2) | 2 |
| F/2 | 18:45 | УкраїнаUkraine (D/3)—СербіяSerbia (C/1) | 2 |
| E/3 | 21:00 | РосіяRussia (A/3)—ТуреччинаTurkey (B/1) | 2 |
| ГраGame | ПочатокTipoff | ГратимутьMatch | КортCourt |
|---|---|---|---|
| G/3 | 14:15 | ПольщаPoland (C/4)—БельгіяBelgium (A/4) | 1 |
| E/4 | 16:30 | ЛитваLithuania (B/3)—РосіяRussia (A/3) | 1 |
| E/6 | 18:45 | ІспаніяSpain (A/2)—ТуреччинаTurkey (B/1) | 1 |
| F/5 | 21:00 | СербіяSerbia (C/1)—ІталіяItaly (D/2) | 1 |
| G/4 | 14:15 | ЛатвіяLatvia (D/4)—ШвеціяSweden (B/4) | 2 |
| E/5 | 16:30 | ГреціяGreece (A/1)—НімеччинаGermany (B/2) | 2 |
| F/4 | 18:45 | УкраїнаUkraine (D/3)—ЧорногоріяMontenegro (C/3) | 2 |
| F/6 | 21:00 | ФранціяFrance (C/2)—ХорватіяCroatia (D/1) | 2 |
| ГраGame | ПочатокTipoff | ГратимутьMatch | КортCourt |
|---|---|---|---|
| G/6 | 14:15 | ПольщаPoland (C/4)—ЛатвіяLatvia (D/4) | 1 |
| F/9 | 16:30 | ХорватіяCroatia (D/1)—СербіяSerbia (C/1) | 1 |
| F/7 | 18:45 | ІталіяItaly (D/2)—ЧорногоріяMontenegro (C/3) | 1 |
| E/8 | 21:00 | ІспаніяSpain (A/2)—ЛитваLithuania (B/3) | 1 |
| G/5 | 14:15 | БельгіяBelgium (A/4)—ШвеціяSweden (B/4) | 2 |
| E/7 | 16:30 | НімеччинаGermany (B/2)—РосіяRussia (A/3) | 2 |
| E/9 | 18:45 | ТуреччинаTurkey (B/1)—ГреціяGreece (A/1) | 2 |
| F/8 | 21:00 | ФранціяFrance (C/2)—УкраїнаUkraine (D/3) | 2 |
| ГраGame | ПочатокTipoff | ГратимутьMatch | КортCourt |
|---|---|---|---|
| 49/A | 14:15 | КомандаTeam (E/1)—КомандаTeam (F/4) | 1 |
| 51/A | 16:30 | КомандаTeam (E/2)—КомандаTeam (F/3) | 1 |
| 50/A | 18:45 | КомандаTeam (F/1)—КомандаTeam (E/4) | 1 |
| 52/A | 21:00 | КомандаTeam (F/2)—КомандаTeam (E/3) | 1 |
| 53/A | 14:15 | КомандаTeam (53/1)—КомандаTeam (G/4) | 2 |
| 55/A | 16:30 | КомандаTeam (55/1)—КомандаTeam (G/2) | 2 |
| 54/A | 18:45 | КомандаTeam (54/1)—КомандаTeam (G/3) | 2 |
| 56/A | 21:00 | КомандаTeam (56/1)—КомандаTeam (G/1) | 2 |
| ГраGame | ПочатокTipoff | ГратимутьMatch | КортCourt |
|---|---|---|---|
| 58/A | 14:15 | ПереможенийLoser (54)—ПереможенийLoser (55) | 1 |
| 57/A | 16:30 | ПереможенийLoser (53)—ПереможенийLoser (56) | 1 |
| 59/A | 18:45 | ПереможецьWinner (53)—ПереможецьWinner (56) | 1 |
| 60/A | 21:00 | ПереможецьWinner (54)—ПереможецьWinner (55) | 1 |
| 62/A | 14:15 | ПереможенийLoser (50)—ПереможенийLoser (51) | 2 |
| 61/A | 16:30 | ПереможенийLoser (49)—ПереможенийLoser (52) | 2 |
| 63/A | 18:45 | ПереможецьWinner (49)—ПереможецьWinner (52) | 2 |
| 64/A | 21:00 | ПереможецьWinner (50)—ПереможецьWinner (51) | 2 |
| ГраGame | ПочатокTipoff | ГратимутьMatch | КортCourt |
|---|---|---|---|
| 65/A | 14:15 | ПереможенийLoser (57)—ПереможенийLoser (58) | 1 |
| 66/A | 16:30 | ПереможецьWinner (57)—ПереможецьWinner (58) | 1 |
| 67/A | 18:45 | ПереможенийLoser (59)—ПереможенийLoser (60) | 1 |
| 68/A | 21:00 | ПереможецьWinner (59)—ПереможецьWinner (60) | 1 |
| 69/A | 14:15 | ПереможенийLoser (61)—ПереможенийLoser (62) | 2 |
| 70/A | 16:30 | ПереможецьWinner (61)—ПереможецьWinner (62) | 2 |
| 71/A | 18:45 | ПереможенийLoser (63)—ПереможенийLoser (64) | 2 |
| 72/A | 21:00 | ПереможецьWinner (63)—ПереможецьWinner (64) | 2 |
Оберіть на схемі номер корту, ряд, місце та натисніть на кнопку «Продовжити»Choose a seat on the scheme below and press «Continue»
U16 Чемпіонат Європи з баскетболу 2013 року серед чоловіків пройде у київському Палаці Спорту з 8 по 18 серпня 2013 року і збере 16 найкращих команд Європи в боротьбі за найпрестижніший баскетбольний трофей.
Повний список учасників, баскетбольні новини, команди, результати матчів, статистика, турнірна таблиця, ігри, фотографії, відео та багато іншого - на офіційному сайті турніру: http://u16men.fibaeurope.com, а також на офіційній сторінці події у Facebook: https://www.facebook.com/events/509051979148397
Головна арена Палацу Спорту буде поділена на два окремих баскетбольних корти. Кожного ігрового дня буде проходити вісім матчів одночасно, по чотири матчі на кожному корті.
Придбаний електронний квиток містить в собі унікальний штрих-код в якому зашифрована назва обраної вами події, дата, час та місце в залі. Закодована на електронному квитку інформація перевіряється сканером штрих-кодів. Після успішної перевірки по даному квитку може бути дозволений вхід. Один квиток дає право відвідати захід лише одній особі. Система не пропускає повторів або використання одного і того ж штрих-коду двічі.
Квиток надає можливість відвідати будь-яку з 4-х ігор на протязі ігрового дня на вибраному корті. Квиток є багаторазовим на вхід за умови реєстрації квитка при кожному виході.
МОК «ЄвроБаскет 2015»
БЦ «Європа»
Столичне шосе,103
м.Київ, Україна, 03131
tickets@eurobasket2015.org